Súťaž
Klub | Z | V | R | P | Skóre | B | K | +/- | FP | Forma | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mestský futbalový klub Baník Handlová | 9 | 9 | 0 | 0 | 99:5 | 27 | 10 | 15 | ||||
2 | Telovýchovná jednota Opatovce nad Nitrou | 9 | 7 | 1 | 1 | 32:16 | 22 | 9 | 10 | ||||
3 | TJ Partizán Malinová | 9 | 6 | 0 | 3 | 38:23 | 18 | 8 | 3 | ||||
4 | MTJ Pravenec | 9 | 6 | 0 | 3 | 27:15 | 18 | 7 | 3 | ||||
5 | TJ Magura Poruba | 9 | 5 | 2 | 2 | 22:14 | 17 | 6 | 2 | ||||
6 | FK Bojnice | 9 | 4 | 1 | 4 | 22:23 | 13 | 5 | -2 | ||||
7 | FK Hajskala Ráztočno | 9 | 2 | 0 | 7 | 11:49 | 6 | 4 | -6 | ||||
8 | OFK Slávia Chrenovec-Brusno | 9 | 1 | 2 | 6 | 16:46 | 5 | 3 | -7 | ||||
9 | TJ Družstevník Horná Nitra Nedožery-Brezany | 9 | 1 | 1 | 7 | 12:40 | 4 | 2 | -11 | ||||
10 | TJ Baník Sebedražie | 9 | 0 | 1 | 8 | 12:60 | 1 | 1 | -11 |
V
Výhra
R
Remíza
P
Prehra